產(chǎn)品名稱:大顆粒尿素
產(chǎn)品類別:氮肥
產(chǎn)品說明:
指標(biāo)名稱 | 工業(yè)用 | 農(nóng)業(yè)用 |
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 |
顏色 | 白色 | 白色或淺色 |
總氮含量(以干基計 % )≥ | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.0 |
縮二脲含量 % ≤ | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
水份( H2O )含量 % ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
鐵含量(以 Fe 計) % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | | | |
堿度(以 NH3 計) % ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | | | |
硫酸鹽含量(以SO4 計) % ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.040 | | | |
水不溶物含量 % ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.040 | | | |
亞甲基二脲(以HCHO計)≤ | 0.005 | 0.010 | 0.040 | | | |
小顆粒粒度(0.85~2.80MM)% ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
大顆粒粒度 (2.0~4.75mm)% ≥ |