2012年第11屆內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)博覽會合同表
請您詳細(xì)填寫,并加蓋公章后傳真至2012年第11屆內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)博覽會組委會!
單位名稱 | |||||||||||||
地址 | 郵編 | ||||||||||||
電話 | 傳真 | 郵箱 | |||||||||||
法人代表 | 電話/手機(jī) | ||||||||||||
聯(lián)系人 | 職務(wù) | 電話/手機(jī) | |||||||||||
主營項目 | |||||||||||||
展示內(nèi)容 | ·參展產(chǎn)品 ·高新技術(shù)產(chǎn)品 □是 □否 ·專利技術(shù)產(chǎn)品 □是 □否 ·其他 | ||||||||||||
參加目的 | □展示形象、樹立品牌 □舉辦產(chǎn)品推介會 □宣傳推廣新產(chǎn)品新技術(shù) □結(jié)識政企屆高端人士 □尋求采購商、代理商 □同行業(yè)內(nèi)交流 □招商引資或舉辦招商洽談會 □其它 | ||||||||||||
展位類 型和區(qū) 域選擇 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 展館 □T □A □B 展位號 | 費(fèi)用 RMB | ||||||||||
室內(nèi)空地 | 展館 展位號 展位面積 ㎡ | 費(fèi)用 RMB | |||||||||||
室外空地 | 展位號 展位面積 ㎡ | 費(fèi)用 RMB | |||||||||||
會刊廣告 | □封 面 □封 底 □封 二 □封 三 □扉 頁 □封面拉頁 □彩色跨版 □彩色內(nèi)頁 □黑白內(nèi)頁 □企業(yè)資料 費(fèi)用 RMB | ||||||||||||
其他廣 告項目 | 廣告名稱 費(fèi)用 RMB | 會務(wù)費(fèi) | 參會代表人數(shù) 名 費(fèi)用 RMB | ||||||||||
費(fèi)用合計 | 小寫 | ||||||||||||
收款單位:內(nèi)蒙古東昭展覽策劃有限責(zé)任公司 開戶銀行:內(nèi)蒙古銀行呼和浩特大學(xué)東路支行 收款賬號:203101201080107829 | 請將參展所需全部款項三日內(nèi)匯入組委會指定帳戶,否則展位不予保留(并請即時傳真匯款底單,以便核查) 付款日期: 年 月 日 | ||||||||||||
參展單位負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 | (參展單位公章) |
地 址:內(nèi)蒙古呼和浩特市烏蘭察布東街80號偉業(yè)大廈10層
郵 編:010010
電 話:0471-5291775
傳 真:0471-5291780
郵 箱:nmgnbh@163.com
聯(lián)系人:吳倩 14747389416
點擊進(jìn)入 2012內(nèi)蒙古農(nóng)博會 專題,了解新鮮展會資訊!
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導(dǎo)誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
- 1第11屆內(nèi)蒙古農(nóng)博會交通路線圖2012-8-13
- 22012年內(nèi)蒙古農(nóng)博會部分參展企業(yè)2012-8-13
- 3內(nèi)蒙古赤峰農(nóng)資會承辦單位2012-4-17
- 42012年內(nèi)蒙古赤峰農(nóng)業(yè)博覽會舉辦地點2012-4-12
- 5第十一屆赤峰農(nóng)博會主辦單位2012-4-17
- 62012赤峰農(nóng)資博覽會強(qiáng)勢的媒體推廣2012-5-21
- 72012年內(nèi)蒙古農(nóng)博會展館介紹2012-4-12
- 8內(nèi)蒙古農(nóng)博會區(qū)位優(yōu)勢-赤峰市會展中心2012-7-20
- 92012內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)博覽會推薦赤峰會展中心2012-4-12
- 102012內(nèi)蒙古農(nóng)博會哪天舉辦?2012-7-29