復(fù)合肥
快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機(jī)互動最新資訊
農(nóng)資價格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動態(tài)專題推薦
2024山東植保會 2024全國植保會 2024東盟博覽會 2024楊凌農(nóng)高會2012.10.27全國復(fù)合肥實(shí)際成交價:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 報價地 | 價格(元/噸) | 報價日期 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 重慶九禾 | 全國 | 2900 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 全國 | 2880 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 中化山東肥業(yè) | 全國 | 2580 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 全國 | 2650 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 全國 | 4300 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東中化 | 全國 | 2880 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 全國 | 2900 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 全國 | 3160 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 全國 | 2900 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 全國 | 2880 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 全國 | 2780 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 全國 | 2580 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東青州慶大 | 全國 | 2790 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 全國 | 2758 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 全國 | 2770 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | 山東金正大 | 全國 | 3230 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 全國 | 3030 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 全國 | 2830 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 全國 | 2950 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 全國 | 2720 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 全國 | 2900 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 全國 | 2880 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 全國 | 2720 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 全國 | 3150 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東常林 | 全國 | 2840 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東博豐 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 全國 | 2800 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 48CL16-16-16 | 江蘇中東 | 全國 | 2680 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 全國 | 2450 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇新沂恒盛 | 全國 | 2850 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇新沂恒盛 | 全國 | 2650 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 全國 | 2780 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇南化 | 全國 | 2820 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇美樂 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 全國 | 2680 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 全國 | 2580 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇句容奧萊特 | 全國 | 2810 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇句容奧萊特 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 全國 | 2480 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇阿波羅 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇阿波羅 | 全國 | 2500 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北宜化 | 全國 | 2780 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2700 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2850 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2620 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北三寧 | 全國 | 2790 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北三寧 | 全國 | 2620 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北鄂中 | 全國 | 2850 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 全國 | 2650 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 河南心連心 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 河南心連心 | 全國 | 2680 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 河南濟(jì)源豐田 | 全國 | 2830 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 河北中阿 | 全國 | 3400 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 河北中阿 | 全國 | 3250 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 河北翼衡 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 河北雙聯(lián) | 全國 | 2630 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 貴州西洋 | 全國 | 2990 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 貴州西洋 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 廣州福利龍 | 全國 | 2930 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 甘肅金昌 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 安徽司爾特 | 全國 | 2850 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 安徽司爾特 | 全國 | 2650 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 48CL16-16-16 | 安徽六國 | 全國 | 2800 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 安徽六國 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 安徽紅四方 | 全國 | 2940 | 2012-10-27 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 安徽紅四方 | 全國 | 2575 | 2012-10-27 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導(dǎo)誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實(shí)力,以免造成損失!
為了讓廣大農(nóng)藥肥料行業(yè)用戶能夠更好的學(xué)習(xí)、交流、研討、創(chuàng)新和發(fā)展,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)創(chuàng)建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠信合作,財富共享。