2014年12月9日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情動(dòng)態(tài),單位:元/噸
江蘇省 連云區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
江蘇省 蘇州園區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2350元/噸
江蘇省 江都市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2350元/噸
江蘇省 丹陽(yáng)市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2350元/噸
江蘇省 棲霞區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2350元/噸
江蘇省 東海縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2380元/噸
江蘇省 銅山縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2360元/噸
江蘇省 如東縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2470元/噸
江蘇省 如皋市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2470元/噸
江蘇省 東臺(tái)市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
江西省 修水縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2530元/噸
江西省 樂(lè)平市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2530元/噸
江西省 上高縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2550元/噸
江西省 渝水區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2550元/噸
江西省 廣昌縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2550元/噸
江西省 吉安市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸
江西省 寧都縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸
江西省 安義縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸
江西省 樂(lè)安縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3020元/噸
江西省 永豐縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2580元/噸
江西省 昌江區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2280元/噸
江西省 新建縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸
遼寧省 新民市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2350元/噸
遼寧省 黑山縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2370元/噸
遼寧省 長(zhǎng)?h 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2350元/噸
遼寧省 昌圖縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2240元/噸
內(nèi)蒙古 開(kāi)魯縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2240元/噸
內(nèi)蒙古 扎蘭屯市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2040元/噸
內(nèi)蒙古 清水河 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2250元/噸
山東省 沂南縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
山東省 曹縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
山東省 蓬萊市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2400元/噸
山東省 滕州市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2310元/噸
山東省 臨邑縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2220元/噸
山東省 臨朐縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2290元/噸
山東省 曹縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2260元/噸
山東省 梁山縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2260元/噸
山東省 槐蔭區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2330元/噸
山東省 東阿縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2260元/噸
山東省 膠州市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2320元/噸
山東省 費(fèi)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2320元/噸
山東省 陵縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2100元/噸
山東省 昌樂(lè)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2000元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2280元/噸
山西省 原平市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2260元/噸
山西省 原平市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2226元/噸
山西省 河津市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2180元/噸
山西省 五臺(tái)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2220元/噸
山西省 翼城縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2180元/噸
山西省 高平市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2180元/噸
山西省 孝義市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
山西省 靈石縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2160元/噸
山西省 稷山縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2080元/噸
山西省 翼城縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
陜西省 西鄉(xiāng)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
陜西省 澄城縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2180元/噸
陜西省 富平縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2160元/噸
陜西省 周至縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
陜西省 富平縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2160元/噸
陜西省 鎮(zhèn)坪縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2440元/噸
上海市 黃浦區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
四川省 蒲江縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2620元/噸
四川省 旌陽(yáng)區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
四川省 會(huì)理縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
四川省 江油市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
四川省 綿竹市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
四川省 射洪縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2620元/噸
四川省 資中縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2640元/噸
四川省 沙灣區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2650元/噸
四川省 雙流縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2650元/噸
天津市 南開(kāi)區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2350元/噸
新疆 獨(dú)山子區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
新疆 獨(dú)山子區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
新疆 奎屯市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2150元/噸
新疆 烏蘇市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2080元/噸
云南省 鳳慶縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
浙江省 奉化市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 256元/噸
浙江省 織興縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
浙江省 臨安市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
重慶市 渝中區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
重慶市 潼南縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
安徽省 五河縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2180元/噸
安徽省 蕪湖縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
安徽省 望江縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2360元/噸
安徽省 蕭縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
安徽省 懷遠(yuǎn)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2400元/噸
安徽省 太和縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2340元/噸
安徽省 裕安區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
安徽省 相山區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
安徽省 長(zhǎng)豐縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
福建省 永定縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸
福建省 延平區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸
福建省 上杭縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸
福建省 詔安縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2470元/噸
福建省 同安區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸
福建省 永泰縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸
福建省 武平縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸
甘肅省 武威市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2240元/噸
甘肅省 酒泉市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2100元/噸
甘肅省 平?jīng)鍪?12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2000元/噸
廣東省 龍崗區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2470元/噸
廣東省 廉江市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2660元/噸
廣東省 博羅縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸
廣西 興寧區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2550元/噸
廣西 欽北區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
廣西 賓陽(yáng)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2650元/噸
廣西 博白縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸
河北省 萬(wàn)全縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2100元/噸
河北省 灤縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2260元/噸
河北省 河間市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
河北省 高唐縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2220元/噸
河北省 承德縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2260元/噸
河北省 泊頭市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2240元/噸
河北省 武強(qiáng)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2220元/噸
河北省 任縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2220元/噸
河北省 晉州市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2220元/噸
河北省 尚義縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
河北省 平山縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
河北省 玉田縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2280元/噸
河北省 灤縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸
河南省 輝縣市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2280元/噸
河南省 夏邑縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2160元/噸
河南省 永城市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2120元/噸
河南省 管城回族區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2180元/噸
河南省 滑縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2190元/噸
河南省 南樂(lè)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2240元/噸
河南省 武陟縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2140元/噸
河南省 長(zhǎng)葛市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2240元/噸
河南省 鄢陵縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2380元/噸
河南省 郟縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2240元/噸
黑龍江 友誼縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2060元/噸
黑龍江 寶清縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2080元/噸
黑龍江 集賢縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2060元/噸
黑龍江 肇東市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2100元/噸
黑龍江 青岡縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2060元/噸
黑龍江 樺南縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2080元/噸
黑龍江 道外區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2160元/噸
黑龍江 巴彥縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2100元/噸
黑龍江 寶清縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2100元/噸
湖北省 武穴市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2520元/噸
湖北省 興山縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2570元/噸
湖北省 樊城區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2570元/噸
湖北省 曾都 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2570元/噸
湖北省 云夢(mèng)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2580元/噸
湖北省 京山縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2580元/噸
湖北省 陽(yáng)新縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2610元/噸
湖北省 石首市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2610元/噸
湖北省 洪山區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2610元/噸
湖南省 君山區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2550元/噸
湖南省 漢壽縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2550元/噸
湖南省 赫山區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2550元/噸
湖南省 雨湖區(qū) 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸
湖南省 泠水江市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2570元/噸
湖南省 洞口縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2570元/噸
湖南省 嘉禾縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2570元/噸
湖南省 長(zhǎng)沙縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2570元/噸
湖南省 攸縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2650元/噸
吉林省 雙遼市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2190元/噸
吉林省 榆樹(shù)市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2210元/噸
吉林省 公主嶺市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2180元/噸
吉林省 鎮(zhèn)賚縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2190元/噸
吉林省 扶余縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2180元/噸
吉林省 大安市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
吉林省 德惠市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
吉林省 農(nóng)安縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
吉林省 梨樹(shù)縣 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸
吉林省 舒蘭市 12月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2400元/噸